Portfoolio ülevaade
Viimati uuendatud 02.09.2026
| Aktsia nimi | Kogus portfellis (tk) | Investeeritud summa (€) | Turuväärtus (€) | Realiseerimata kasum/kahjum (€ ja %) |
| MSFT Microsoft Corporation | 1,873012 | 541,19 | 798,61 | 108,38 (15,70%) |
| AVGO Broadcom Inc. | 3,197599 | 768,14 | 1022,28 | 254,15 (+33,09%) |
| KO The Coca-Cola Company | 4,243579 | 268,01 | 324,08 | 38,07 (+13,31%) |
| AGNC AGNC Investment Corp. | 59,9692 | 486,25 | 547,15 | 60,92 (+12,53%) |
| BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0,7094 | 296,91 | 310,24 | 13,33 (+4,49%) |
| LHV1T.TL AS LHV Group | 372 | 1249,82 | 1233,20 | -16,64 (-1,33%) |
| O Realty Income Corporation | 9,6105 | 531,38 | 509,02 | -22,56 (-4,24%) |
| V Visa Inc. | 0,83176 | 260,33 | 271,96 | 11,63 (+4,47%) |

Tabeli väärtused võivad erineda screenshoti väärtusest, sest andmed on võetud mõni minutilise nihkega. Kasumi/kahjumi real pole välja toodud teenitud dividende. Dividendid on uuesti investeeritud, aga erinevatesse aktsiatesse. Kui ma kunagi targaks saan, siis mõtlen välja kuidas neid andmeid paremini esitleda ja võib-olla ka automatiseerida.
